SMP Islam Al-Azhar Cairo Palembang merupakan sekolah yang dikelola oleh Yayasan Teknik Kimia Palembang. Pada tahun pelajaran 2017/2018, melakukan perubahan kurikulum yang mengacu kepada kurikulum Al-Azhar Cairo Mesir yang terdiri dari tiga mata pelajaran (Al-Qur’an, Agama. Dan Bahasa Arab). Merupakan sekolah yang memadukan pendidikan berbasis IMTAQ (Iman dan Taqwa) dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), yang diharapkan siswa-siswanya bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual.
Untuk menunjang proses pembelajaran baik intra maupun ekstra, SMP Islam AL-AZHAR Cairo Palembang berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana, seperti:
Untuk meningkatkan kualitas SDM (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), SMP Islam AL-AZHAR Cairo Palembang memberikan berbagai pelatihan seperti:
Hal ini dilakukan untuk mencapai target lulusan SMP Islam AL-AZHAR Cairo Palembang, yaitu:
1. | Nama Sekolah | : SMP ISLAM AL-AZHAR CAIRO PALEMBANG |
2. | NPSN | : 69965842 |
3. | Status | : Terakreditasi A |
4. | Mulai Dioperasikan | : 2013/2014 |
5. | Alamat | : Jenderal Sudirman KM. 3,5 Palembang |
Menjadi sekolah kebanggaan umat, terpercaya, dan terdepan dalam pendidikan IMTAQ dan IMTEK
Diah Sakinah, S.Pd.I.
(Kepala Sekolah)
Rani Suci Ramadhani, S.Pd.
Kurniaty Lestari, S.Pd
Wahyudi, S.Pd.I
Zaini, A.Md
R.A. Astri lidya, S.Kom
Winda Febriani, S.Hum
Dessy Marisca, S.Pd
Kurikulum nasional
KurikulumPengembangan pribadi muslim Al Azhar
Billingual (bahasa inggris dan bahasa Indonesia)
Per kelas 27 murid
PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KECAKAPAN HIDUP
Pembiasaan Akhlakul Karimah
Merupakan proses pembentukan akhlak dan penanaman/pengalaman ajaran islam yang meliputi:
Pendidikan Kecakapan Hidup
Pendidikan kecakapan hidup; kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran, dan semua jenis kegiatan pengembangan diri.
Dalam setiap pembelajaran peserta didik dituntut harus melakukan sesuatu (mempraktikan) yang diharapkan dari tuntutan kompetensinya, dengan memperhatikan kompetensi pribadi misalnya ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keikhlasan, kejujuran, kedisiplinan dan sebagainya. Melakukan interaksi sosial dengan saling bekerjasama, menghargai, saling hormat menghormati dengan sesama selama pembelajaran. Pelaksanaan life skill di SMP Islam AL-AZHAR Cairo Palembang mencakup:
Kecakapan hidup personal meliputi:
Kecakapan Sosial meliputi
Kecakapan Akademik meliputi
Kecakapan Vokasional
No. | Jenis Lomba | Juara | Tingkat | Tahun |
1 | Da’i | I | Se-kota Palembang | 2013 |
2 | Pidato bahasa Arab | II | Se-kota Palembang | 2014 |
3 | Fasion Show | III | Se-kota Palembang | 2014 |
4 | Seni Lukis | Harapan I | Se-kota Palembang | 2014 |
5 | Puisi (putri) | III | Se-kota Palembang | 2014 |
6 | Puisi (putra) | I | Se-kota Palembang | 2014 |
7 | Cerdas Cermat Matematika | Harapan | Se-kota Palembang | 2014 |
8 | ICT Pembelajaran 2014 (KiHajar) | II | Se-Provinsi Sumsel | 2014 |
9 | Tari Kreasi Daerah (UKA) | I | Al- Azhar se-Indonesia | 2014 |
10 | Fashion Show | Harapan II | Se-kota Palembang | 2014 |
11 | Solo Vocal | III | Se-kota Palembang | 2014 |
12 | Spelling Bee | Harapan I | Se-kota Palembang | 2014 |
Pramuka (LTKBB) | II | Se-kota Palembang | 2014 | |
Puisi (Putri) | I | Se-kota Palembang | 2014 | |
13 | Puisi (Putra) | I | Se-kota Palembang | 2014 |
14 | Hasta Karya (Pramuka) | III | Se-kota Palembang | 2014 |
15 | Spelling Contest | II | Se-kota Palembang | 2015 |
16 | Speech Contest | III | Se-kota Palembang | 2015 |
17 | Pidato Bahasa Jepang | I | Se-kota Palembang | 2015 |
18 | Cerdas Cermat | I | Se-kota Palembang | 2015 |
19 | Hijab Fashion | III | Se-kota Palembang | 2015 |
20 | Musikalisasi Puisi | III | Se-kota Palembang | 2015 |
21 | Da’i | III | Se-kota Palembang | 2015 |
22 | Cipta Lagu (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) | Harapan III | Se-kota Palembang | 2015 |
23 | Puisi (UKA Tahun 2015) | I | Se-Al Azhar Indonesia | 2015 |
24 | Tahfidz (UKA Tahun 2015) | II | Se-Al Azhar Indonesia | 2015 |
25 | Murid siswa berprestasi | I | Se-kota Palembang | 2015 |
26 | Melukis (Izzatuna’s Smart Comp.) | II | Se-kota Palembang | 2015 |
27 | Tahfidz (Izzatuna’s Smart Comp.) | II | Se-kota Palembang | 2015 |
28 | Puisi (Izzatuna’s Smart Comp.) | I, III | Se-kota Palembang | 2015 |
29 | Kontes Literasi MTK, Sains | Semifinal | Se-kota Palembang | 2015 |
30 | LTKBB (Trilomba Izzuddin) | III | Se-kota Palembang | 2015 |
31 | Hasta Karya (Trilomba Izzuddin) | I | Se-kota Palembang | 2015 |
32 | Story Telling (Badan Arsip Perpus) | I | Se-kota Palembang | 2015 |
Cairo | Kemah Budaya Nasional di Riau | II | Nasional | 2015 |
34 | Story Telling di Kemah, Riau | I | Nasional | 2015 |
35 | Perpustakaan Sekolah | III | Se-kota Palembang | 2015 |
36 | Lomba Puisi (Badan Arsip Perpus) | II | Se-kota Palembang | 2015 |
37 | Lomba Puisi (Badan Arsip Perpus) | Harapan I | Se-kota Palembang | 2015 |
38 | Jambore Pramuka di Jepang | Peserta | Internasional | 2015 |
39 | Olimpiade Matematika (OPTIKA) | II | Se-kota Palembang | 2015 |
40 | Tri Lomba Pramuka (Senam Pramuka) | I | Se-Kota Palembang | 2015 |
Cairo | Lomba Antar SMP (Lomba MADING Laki-laki) | II | Se-kota Palembang | 2015 |
42 | Lomba Antar SMP (Lomba MADING Perempuan) | I | Se-kota Palembang | 2015 |
43 | Story Telling (SEESPA ENGLISH) UNSRI | I | Se-kota Palembang | 2015 |
44 | Story Telling (SEESPA ENGLISH) UNSRI | III | Se-kota Palembang | 2015 |
Cairo | Da’i (Madrasah Aliyah Al Fatah) | I | Se-kota Palembang | 2015 |
46 | Busana Muslim (Madrasah Aliyah Al Fatah) | I | Se-kota Palembang | 2015 |
47 | Busana Muslim (Madrasah Aliyah Al Fatah) | II | Se-kota Palembang | 2015 |
48 | Lomba Pidato tingkat SMP perpustakaan | I | Se-kota Palembang | 2015 |
49 | Lomba Pidato tingkat SMP perpustakaan | Harapan III | Se-kota Palembang | 2015 |
50 | Lomba Story Telling se-Al Azhar | III | Se-Al Azhar Indonesia | 2016 |
51 | Lomba Tari se-Al Azhar | III | Se-Al Azhar Indonesia | 2016 |
52 | Lomba Tahfidz Putra | Harapan II | Se-Al Azhar Indonesia | 2016 |
53 | Lomba Puisi | II | Se-Al Azhar Indonesia | 2016 |
54 | Lomba Story Telling (Izzatuna) | I | Se-kota Palembang | 2016 |
55 | Lomba Story Telling (Izzatuna) | III | Se-kota Palembang | 2016 |
56 | Lomba Da’I (Izzatuna) | III | Se-kota Palembang | 2016 |
57 | Lomba Tahfiz (Izzatuna) | III | Se-kota Palembang | 2016 |
58 | Lomba Story Telling (Harapan Mulia) | Harapan I | Se-kota Palembang | 2016 |
59 | Lomba Mading (Nurul Amal) | Juara I | Se-kota Palembang | 2016 |
60 | Lomba Mading (Nurul Amal) | Juara II | Se-kota Palembang | 2016 |
61 | Lomba Da’i (Nurul Amal) | Juara I | Se-kota Palembang | 2016 |
62 | Lomba Adzan (Nurul Amal) | Juara I | Se-kota Palembang | 2016 |
63 | Lomba Story Telling (SMA PLUS N 17) | Juara I | Se-kota Palembang | 2016 |
64 | Lomba Debat Panelis (SMA PLUS N 17) | Juara II | Se-kota Palembang | 2016 |
65 | Lomba Debat Panelis (SMA PLUS N 17) | Juara III | Se-kota Palembang | 2016 |
66 | Lomba Cipta Lagu (FLS2N) | Juara I | Se-kota Palembang | 2016 |
67 | Lomba Design Motif Batik (FLS2N) | Juara II | Se-kota Palembang | 2016 |
68 | Lomba Vocal Group (FLS2N) | Juara Harapan I | Se-kota Palembang | 2016 |
69 | Lomba Musik Tradisional (FLS2N) | Juara Harapan I | Se-kota Palembang | 2016 |
70 | Lomba LTKBB PUTRA (SMA ARINDA) | II | Se-kota Palembang | 2016 |
71 | Lomba Speech Contest (SMA ARINDA) | II | Se-kota Palembang | 2016 |
72 | Lomba Olimpiade IPA (SMA ARINDA) | I | Se-kota Palembang | 2016 |
73 | Lomba Olimpiade BAHASA (SMA ARINDA) | II | Se-kota Palembang | 2016 |
74 | Lomba Dongeng Guru | I | Se-kota Palembang | 2016 |
75 | Lomba Baca Puisi | I | Se-kota Palembang | 2016 |
No | Nama Ekstrakurikuler | Jadwal | Pelatih | Pendamping | Ket. |
1 | Pramuka | Rabu | Kgs. Aidil Firmansyah, S.Pd. | Mitra Erchandra, S.Pd Rani Suci R, S.Pd Wahyu Permata Sari | |
2 | * Tahfidzh dan tahsin | Jumat | Tim agama | ||
3 | Robotik | Jumat | Microplus robotic school | Andri Kurniawan, S.Pd. | Berbayar |
4 | Futsal | Jumat | Yandri Devi, S.Pd. dan Wahyudi, S.Pd.I | ||
5 | Basket | Jumat | Afrisandi Arba, S.Pd. | Juanda, S.Pd. | |
6 | Vocal | Jumat | Diana, S.Pd. | Shahnaz, S.Pd. | |
7 | Tari | Jumat | Rahmat Prayuda, S.Pd. dan Ayu Rahayu, S.Pd. | ||
8 | Lukis | Jumat | Mitra Erchandra, S.Pd. | Veby Diani, S.Pd. | |
9 | Tenis Meja | Jumat | Ali Shodiqin | Andri Agustian, S.Pd. | |
10 | Badminton | Jumat | Pelatih Luar | Yusuf Barokah, S. Pd.I | |
11 | Panah | Sabtu | Berbayar | ||
12 | Theater dan Public Speaking | Jumat | Nova Yunita Oesman, S. Pd | Rizki Hernanda, S. Pd | |
13 | Tata boga | Jumat | Tim Boga Sari | Kurniaty Lestari, S. Pd | Berbayar |
14 | Seni Kriya | Jumat | Dwi Attisa, S. Pd | Dian Utami, S. Pd | |
15 | Jurnalistik | Jumat | Dessy Marisca, S. Pd | Nadiah, S. Pd
| |
16 | Musik (Perkusi, Tradisional, modern | Jumat | Hartono, S, Pd
| Jefri Yansah, S. Pd.I | |
17 | Kelompok ilmiah Remaja | Jumat | Siti Yunita, S.Pd. | Rani Suci Ramadhini, S.Pd |